- Главная
- Сетка размеров
Сетка размеров
В таблице указаны параметры фигуры человека, которым отвечает тот или иной размер. Например, если у человека обхват груди 100 см, обхват талии 80 см, обхват бедер 108 см, мы советуем обратить внимание на одежду 50-го размера.
Если вы сомневаетесь в выборе размера - напишите нам в онлайн-чат, вайбер (380 97 132 08 08) или позвоните в контакт-центр и мы поможем!
Женская размерная сетка
Размер | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудной клетки, см | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Обхват талии, см | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 108 | 112 |
Обхват бедер, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Мужская размерная сетка
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват грудной клетки, см | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Обхват талии, см | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Обхват бедер, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Таблица женского роста
Величина | Рост, см | Интервал роста, см |
---|---|---|
1 | 146 | 143-149 |
2 | 152 | 150-154 |
3 | 158 | 155-160 |
4 | 164 | 161-166 |
5 | 170 | 167-173 |
6 | 176 | 174-180 |
Таблица мужского роста
Величина | Рост, см | Интервал роста, см |
---|---|---|
1 | 158 | 155-160 |
2 | 164 | 161-166 |
3 | 170 | 167-173 |
4 | 176 | 174-179 |
5 | 182 | 180-184 |
6 | 188 | 185-190 |
Модели изготавливаются согласно приведенных таблиц размеров и ростов
Компания "Люди в Белом" предоставляет услуги по вышивке и печати любой сложности, разработки моделей по индивидуальному дизайну.
Калькулятор размеров
Укажите свои параметры и узнайте размер одежды
S | 44 |
M | 46 |
L | 48 |
XL | 50 |
XXL | 52 |
XXXL | 54 |
XXXXL | 56 |